UPDATE HARGA EMAS HARI INI 28 SEPTEMBER 2012 DI ANTAM
Berikut ini tabel yang menunjukkan stock dan harga emas hari ini di ANTAM :
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 137.750.000 | 551.000 | Available |
| 100 | 55.140.000 | 551.400 | Available |
| 50 | 27.595.000 | 551.900 | Available |
| 25 | 13.830.000 | 553.200 | Available |
| 10 | 5.562.000 | 556.200 | Not Available |
| 5 | 2.801.500 | 560.300 | Available |
| 4 | 2.240.800 | 560.200 | Available |
| 3 | 1.690.600 | 563.533 | Available |
| 2.5 | 1.415.500 | 566.200 | Available |
| 2 | 1.140.400 | 570.200 | Available |
| 1 | 590.200 | 590.200 | Available |
Sementara itu, harga buyback emas Logam Mulia hari ini 28 September 2012 di ANTAM adalah Rp 521.000 per gram.
Harga EMAS hari ini.
