UPDATE HARGA EMAS HARI INI 27 SEPTEMBER 2012 DI ANTAM
Berikut ini tabel yang menunjukkan stock dan harga emas hari ini di ANTAM :
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 136.250.000 | 545.000 | Available |
| 100 | 54.540.000 | 545.400 | Available |
| 50 | 27.295.000 | 545.900 | Available |
| 25 | 13.680.000 | 547.200 | Available |
| 10 | 5.502.000 | 550.200 | Available |
| 5 | 2.771.500 | 554.300 | Available |
| 4 | 2.216.800 | 554.200 | Available |
| 3 | 1.672.600 | 557.533 | Available |
| 2.5 | 1.400.500 | 560.200 | Available |
| 2 | 1.128.400 | 564.200 | Available |
| 1 | 584.200 | 584.200 | Available |
Sementara itu, harga buyback emas Logam Mulia hari ini 27 September 2012 di ANTAM adalah Rp 515.000 per gram.
