Harga EMAS Antam hari ini 17 September 2012. Harga emas Antam mengalami kenaikan RP.1000 setelah sesi penutupan akhir pekan kemarin. Berikut tabel harga emas Antam untuk hari Senin 17 September 2012.UPDATE HARGA EMAS HARI INI 17 SEPTEMBER 2012 DI ANTAM
Berikut ini tabel yang menunjukkan stock dan harga emas hari ini di ANTAM :
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 137.250.000 | 549.000 | Available |
| 100 | 54.940.000 | 549.400 | Available |
| 50 | 27.495.000 | 549.900 | Available |
| 25 | 13.780.000 | 551.200 | Available |
| 10 | 5.542.000 | 554.200 | Available |
| 5 | 2.791.500 | 558.300 | Available |
| 4 | 2.232.800 | 558.200 | Available |
| 3 | 1.684.600 | 561.533 | Available |
| 2.5 | 1.410.500 | 564.200 | Available |
| 2 | 1.136.400 | 568.200 | Available |
| 1 | 588.200 | 588.200 | Available |
Sementara itu, harga buyback emas Logam Mulia hari ini 17 September 2012 di ANTAM adalah Rp 521.000 per gram.