

BUMN tersebut mematok harga buyback atau beli kembali Rp492.500/gram untuk setiap emas yang dilampiri sertifikat resmi PT Aneka Tambang.
Jika dibandingkan dengan harga transaksi kemarin, Selasa (28/8/2012), harga jual dan harga buyback Antam hari ini kompak naik Rp500/gram.
Kenaikan harga jual emas Antam tersebut menyimpang dari tren harga emas di bursa logam dunia dan Hong Kong yang justru turun.
Berikut tabel harga emas hari ini dan harga emas Antam :
Harga emas hari ini per gram. Rabu, 29 Agustus 2012
Acuan | Harga | Perubahan | WIB |
Antam | Rp552.500 | +Rp500 | 8:08 |
Buyback Antam | Rp492.500 | +Rp500 | 8:08 |
Gold 100 | US$53,64 | -3,86 sen dolar | 7:48 |
HKMEx Gold | US$53,73 | -12,87 sen dolar | 7:44 |
Sumber: Antam & Bloomberg
Ket: untuk ukuran 1 gram
Harga emas Antam Rabu, 29 Agustus 2012
Gram | Harga (Rp) | Gram | Harga (Rp) |
1 | 552.500 | 10 | 5.185.000 |
2 | 1.065.000 | 25 | 12.887.500 |
2,5 | 1.321.250 | 50 | 25.71.000 |
3 | 1.577.500 | 100 | 51.320.000 |
4 | 2.090.000 | 250 | 128.200.000 |
5 | 2.613.000 |
Sumber: PT Aneka Tambang Tbk