Daftar harga emas hari ini yang dirilis ANTAM pukul 8:09 WIB menunjukkan harga jual emas dipatok Rp511.800-Rp551.000/gram. Level harga Rp511.800/gram berlaku untuk emas batangan ukuran 250 gram, sedangkan Rp551.000 untuk emas ukuran 1 gram.
Antam hari ini mematok harga buyback atau beli kembali Rp491.000/gram. Jika dibandingkan dengan kemarin (Kamis 31/8/2012), harga jual emas Antam hari ini naik Rp1.000/gram, sedangkan harga buyback turun Rp1.500.
Harga emas (gram) Jumat, 31 Agustus 2012
Acuan | Harga | Perubahan | WIB |
Antam | Rp551.000 | +Rp1.000 | 8:09 |
Buyback Antam | Rp491.000 | -Rp1.500 | 8:09 |
Gold 100 | US$53,30 | +2,57 sen dolar | 10:36 |
HKMEx Gold | US$53,37 | -2,5 sen dolar | 10:33 |
Sumber: Antam & Bloomberg
Ket: untuk ukuran 1 gram
Harga emas Antam Jumat, 31Agustus 2012
Gram | Harga (Rp) | Gram | Harga (Rp) |
1 | 551.000 | 10 | 5.170.000 |
2 | 1.062.000 | 25 | 12.850.000 |
2,5 | 1.317.000 | 50 | 25.635.000 |
3 | 1.573.000 | 100 | 51.220.000 |
4 | 2.084.000 | 250 | 127.950.000 |
5 | 2.605.000 |
Sumber: PT Aneka Tambang Tbk
Harga emas hari ini Jumat 31 Agustus 2012